Relación de Profesionales Capacitados para Gestionar la Prestación de Servicios de Saneamiento Rural en la Región Cajamarca
| N° | NOMBRE(S) Y APELLIDOS DEL PROFESIONAL CAPACITADO | CEL. CONTACTO | CURSO - GESTION DE LOS SERVICIOS (GRC-WFP-SENCICO-MTPE) |
EVALUADOR CCL SENCICO | CCL (GRC-WFP-SENCICO-MTPE) | CURSO - MANEJO DE LA PLATAFORMA WEB DATASS |
| 0001 | CARMEN ENRIQUE CACHI CRISÓSTOMO | 952216282 | Concluyó | |||
| 0002 | LORENZO MONTOYA COTRINA | 990188747 | Concluyó | Concluyó | Concluyó | |
| 0003 | JUAN CARLOS WENCESLAO SANDOVAL ESPINOZA | 976426842 | Concluyó | Concluyó | Concluyó | |
| 0004 | DENIS MAYCOL DÍAZ MARÍN | 982694755 | Concluyó | Concluyó | ||
| 0005 | ROBINSON DANIEL TORRES BECERRA | 926403570 | Concluyó | |||
| 0006 | DIANA ROSSMERY LEZMA IZQUIERDO | 997933938 | Concluyó | Concluyó | ||
| 0007 | EDGAR IVAN NUÑEZ ESCOBAR | 935899914 | Concluyó | Concluyó | Concluyó | |
| 0008 | JORGE ARBILDO BUSTAMANTE MEGO | 973717706 | Concluyó | |||
| 0009 | ISAIAS CHUGNAS VILLENA | 996095400 | Concluyó | Concluyó | Concluyó | |
| 0010 | ALICIA SARAÍ JIMÉNEZ MACHUCA | 989629308 | Concluyó | Concluyó | Concluyó | |
| 0011 | NEIDES WISTON GUEVARA GUEVARA | 948268643 | Concluyó | |||
| 0012 | RENATO SUAREZ GUTIERREZ | 976915346 | Concluyó | Concluyó | Concluyó | |
| 0013 | ESVILDA ALTAMIRANO GARCIA | 929101528 | Concluyó | Concluyó | ||
| 0014 | CINTYA ALEXANDRA MUÑOZ ESTELA | 913895046 | Concluyó | Concluyó | ||
| 0015 | JOSE FRANKLIN ACOSTA LLANOS | 995319580 | Concluyó | |||
| 0016 | CESAR OCAS DIAZ | 910030940 | Concluyó | |||
| 0017 | DEISY LISSET CARRASCO VELA. | 988710400 | Concluyó | Concluyó | ||
| 0018 | MENDOZA SALDAÑA GIAN FREDERICH | 987951492 | Concluyó | |||
| 0019 | RONAL ANTHONY ROJAS GÓMEZ | 962044369 | Concluyó | |||
| 0020 | JESSICA CONSUELO BELÈN REYES | 946979172 | Concluyó | |||
| 0021 | JUAN CARLOS RODRÍGUEZ AGUILAR | 967013702 | Concluyó | Concluyó | ||
| 0022 | DAVID ROBERTO PAREDES ABANTO | 955893108 | Concluyó | |||
| 0023 | MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ CASTRO | 947500428 | Concluyó | Concluyó | ||
| 0024 | LEYNER IGNACIO CORREA | 916606599 | Concluyó | Concluyó | ||
| 0025 | SILMER EDWIN RODAS VALLE | 979700044 | Concluyó | |||
| 0026 | ALADINO CULQUE ROJAS | 948878392 | Concluyó | |||
| 0027 | MERLY MARICELA ROBLES LEZMA | 963333105 | Concluyó | Concluyó | ||
| 0028 | MAGNEVAR LA TORRE FLORES | 925320263 | Concluyó | |||
| 0029 | AVELINO ESMITH CERVANTES TOCTO | 920342329 | Concluyó | |||
| 0030 | ABEL RIVERA PALACIOS | 921563453 | Concluyó | |||
| 0031 | ALEYSI DEL CARMEN RAMIRÉZ JIMÉNEZ | 939640536 | Concluyó | |||
| 0032 | NILO SALDAÑA PEÑA | 902651457 | Concluyó | |||
| 0033 | EDDY SALDAÑA ESTELA | 942153182 | Concluyó | |||
| 0034 | MICHAEL QUISPE RAMOS | 924204971 | Concluyó | |||
| 0035 | ALBERT EISTEN NÚÑEZ FERNÁNDEZ | 942604189 | Concluyó | |||
| 0036 | JOSÉ LUIS DELGADO ESPINOZA | 976023527 | Concluyó | |||
| 0037 | LUCY REYLI ROJAS JULON | 935338474 | Concluyó | |||
| 0038 | CRISTIAN HUGO SANTOS FERNÁNDEZ | 977118170 | Concluyó | |||
| 0039 | MELVIN RUPAY FLORES | 969706859 | Concluyó | |||
| 0040 | WINY KARYNA HUAMÁN ALCÁNTARA | 980998496 | Concluyó | |||
| 0041 | NILSER HERNÁN LEIVA SALDAÑA | 979191579 | Concluyó | |||
| 0042 | ORLANDO TIRADO RAFAEL | 952240371 | Concluyó | |||
| 0043 | BRENDA DAYANA BAZÁN ESCALANTE | 973511968 | Concluyó | |||
| 0044 | EILER MICHA ESPINOZA | 900756991 | Concluyó | |||
| 0045 | ISAURA VILLEGAS GIL | 921911412 | Concluyó | |||
| 0046 | LÍSELA PAMELA GOICOCHEA SALAZAR | 935936680 | Concluyó | |||
| 0047 | RUTH MARDELY SORIANO OCAS | 981920864 | Concluyó | |||
| 0048 | PAOLA MADELEI TANTA BAZÁN | 931600031 | Concluyó | |||
| 0049 | CELSO TELLO VILLANUEVA | 919009919 | Concluyó | |||
| 0050 | JEAN CARLOS NARRO ABANTO | 910258373 | Concluyó | |||
| 0051 | WILMER GONZÁLES VÁSQUEZ | 927186212 | Concluyó | |||
| 0052 | JESSY JANETH INOSTROZA ORTIZ | 928994286 | Concluyó |
